|
Наименование услуги |
Вид работы/Марка техники |
Дополнительно |
Расценка 2021, без ГСМ, вкл НДС 20%, руб/га |
Расценка 2022г. *, без ГСМ, вкл НДС 20%, руб/га |
% повышения к 21 г |
Расценка 2022г. *, без ГСМ, вкл НДС 20%, руб/га |
| Прямое комбайнирование зерновых** |
НХ CS6090, НХ CS660, НХ 640, НХ SX880, НХ CSX7080,ТХ - 65, ДД9550, Челенджер CH647 |
2350 | 2400 | 2% | 3000 | |
| Прямое комбайнирование подсолнечника *** | 2520 | 2500 | -1% | 3200 | ||
| Прямое комбайнирование рыжика, рапса, нута** | 2450 | 2500 | 2% | 3100 | ||
| Прямое комбайнирование гороха, льна** | 2900 | 2990 | 3% | 3400 | ||
| Подбор валков зерновых | 2600 | |||||
| Подбор валков льна | 2000 | 2100 | 5% | 3400 | ||
| Прямое комбайнирование семенников трав | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | ||
| Подбор валков семенников трав | 2000 | 2100 | 5% | 2600 | ||
| С измельчением | "+"200 | "+"200 | 0% | "+"300 | ||
Прямое комбайнирование и подбор валков
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.

